選挙人名簿登録者数
選挙人名簿への登録は、年4回(3月、6月、9月、12月)行われます。また、それ以外にも選挙を執行する際にはその都度登録が行われます。
選挙人名簿登録者数 (地区別)
地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
倉敷地区 | 89,558 | 99,525 | 189,083 | 104,143 |
水島地区 | 36,392 | 35,207 | 71,599 | 41,142 |
児島地区 | 25,959 | 28,283 | 54,242 | 29,818 |
玉島地区 | 25,054 | 27,149 | 52,203 | 28,013 |
船穂地区 | 3,155 | 3,395 | 6,550 | 3,329 |
真備地区 | 8,308 | 8,895 | 17,203 | 8,627 |
倉敷市合計 | 188,426 | 202,454 | 390,880 | 215,072 |
選挙人名簿登録者数 (投票区別)
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 倉敷東小学校 | 2,517 | 3,104 | 5,621 | 3,552 |
102 | 倉敷西小学校 | 2,391 | 2,791 | 5,182 | 3,072 |
103 | 老松小学校 | 2,938 | 3,368 | 6,306 | 3,733 |
104 | 老松一丁目会館 | 1,479 | 1,629 | 3,108 | 1,844 |
105 | 川入会館 | 1,382 | 1,633 | 3,015 | 1,798 |
106 | 浜町春日会館 | 1,973 | 2,306 | 4,279 | 2,445 |
107 | 東中学校 | 1,696 | 1,947 | 3,643 | 2,016 |
108 | 万寿東小学校 | 2,912 | 3,412 | 6,324 | 3,447 |
109 | 新田親和会館 | 1,975 | 2,136 | 4,111 | 2,198 |
110 | 葦高小学校 | 3,390 | 3,517 | 6,907 | 3,707 |
111 | 大高小学校 | 4,068 | 4,151 | 8,219 | 4,554 |
112 | 沖公民館 | 3,660 | 3,888 | 7,548 | 4,035 |
113 | 南中学校 | 3,859 | 4,114 | 7,973 | 4,414 |
114 | 中島自治会館 | 2,019 | 2,094 | 4,113 | 2,203 |
115 | 並木町二丁目公民館 | 506 | 578 | 1,084 | 643 |
116 | 中洲小学校 | 4,123 | 4,817 | 8,940 | 4,895 |
117 | 大内保育園 | 1,623 | 1,760 | 3,383 | 1,870 |
118 | 東酒津公民館 | 1,004 | 1,164 | 2,168 | 1,209 |
119 | 倉敷民主会館 | 1,249 | 1,336 | 2,585 | 1,733 |
120 | 菅生幼稚園 | 1,871 | 2,062 | 3,933 | 2,121 |
121 | 生坂公民館 | 1,119 | 1,183 | 2,302 | 1,240 |
122 | 倉敷高等学校 | 2,236 | 2,446 | 4,682 | 2,836 |
123 | 中庄小学校 | 3,410 | 3,700 | 7,110 | 4,063 |
124 | 県営中庄団地第2ふれあいセンター | 1,017 | 1,497 | 2,514 | 1,491 |
125 | 羽島公民館 | 1,307 | 1,602 | 2,909 | 1,660 |
126 | 帯江小学校 | 2,831 | 3,111 | 5,942 | 3,117 |
127 | 帯高公民館 | 734 | 839 | 1,573 | 779 |
128 | 豊洲小学校 | 1,274 | 1,394 | 2,668 | 1,320 |
129 | 高須賀公民館 | 866 | 915 | 1,781 | 839 |
130 | 粒江中洲集会所 | 1,171 | 1,354 | 2,525 | 1,360 |
131 | 倉敷支援学校 | 1,284 | 1,469 | 2,753 | 1,392 |
132 | 西阿知ふれあい会館 | 2,577 | 2,815 | 5,392 | 2,898 |
133 | 西原公民館 | 1,508 | 1,617 | 3,125 | 1,653 |
134 | 片島公民館 | 2,381 | 2,601 | 4,982 | 2,556 |
135 | 西阿知町新田公民館 | 885 | 909 | 1,794 | 977 |
136 | 天城小学校 | 2,273 | 2,518 | 4,791 | 2,495 |
137 | 藤戸市民サービスコーナー | 847 | 957 | 1,804 | 877 |
138 | 庄公民館 | 3,074 | 3,265 | 6,339 | 3,293 |
139 | 松島公民館 | 1,031 | 1,264 | 2,295 | 1,527 |
140 | 庄新町公民館 | 1,955 | 2,228 | 4,183 | 2,192 |
141 | 茶屋町西幼稚園 | 1,486 | 1,664 | 3,150 | 1,665 |
142 | 茶屋町小学校 | 4,813 | 5,255 | 10,068 | 5,130 |
143 | 中島小学校 | 2,844 | 3,115 | 5,959 | 3,294 |
201 | 浦田憩の家 | 1,153 | 1,193 | 2,346 | 1,359 |
202 | 第二福田小学校 | 1,825 | 1,916 | 3,741 | 2,046 |
203 | 福田中学校 | 2,329 | 2,319 | 4,648 | 2,532 |
204 | 倉敷市福田南公民館 | 2,215 | 2,146 | 4,361 | 2,517 |
205 | 松江公民館 | 255 | 253 | 508 | 278 |
206 | 広江中央公民館 | 1,945 | 1,928 | 3,873 | 2,110 |
207 | 呼松町公民館 | 311 | 339 | 650 | 373 |
208 | 第四福田小学校 | 4,302 | 4,212 | 8,514 | 4,967 |
209 | 中畝ふれあい会館 | 2,798 | 2,617 | 5,415 | 3,227 |
210 | 南畝公民館 | 716 | 613 | 1,329 | 820 |
211 | 第五福田小学校 | 534 | 553 | 1,087 | 747 |
212 | 倉敷市水島支所 | 589 | 611 | 1,200 | 786 |
213 | 水島小学校 | 1,846 | 1,720 | 3,566 | 2,173 |
214 | 神亀ふれあい会館 | 2,539 | 2,331 | 4,870 | 2,975 |
215 | 連島東保育園 | 2,807 | 2,818 | 5,625 | 2,928 |
216 | 連島憩の家 | 2,436 | 2,399 | 4,835 | 2,824 |
217 | 連島北小学校 | 670 | 765 | 1,435 | 762 |
218 | 連島公民館 | 1,338 | 1,296 | 2,634 | 1,574 |
219 | 連島南小学校 | 4,401 | 4,384 | 8,785 | 4,760 |
220 | JFEスチール体育館 | 1,383 | 794 | 2,177 | 1,384 |
301 | 唐琴公民館 | 723 | 782 | 1,505 | 880 |
302 | 琴浦東文化会館 | 1,325 | 1,551 | 2,876 | 1,612 |
303 | 琴浦公民館 | 1,335 | 1,633 | 2,968 | 1,678 |
304 | 琴浦南小学校 | 736 | 813 | 1,549 | 842 |
305 | 琴浦西小学校 | 1,756 | 2,013 | 3,769 | 2,039 |
306 | 上の町集会所 | 1,352 | 1,450 | 2,802 | 1,497 |
307 | 由加東集会所 | 213 | 239 | 452 | 230 |
308 | 稗田公会堂 | 1,901 | 2,029 | 3,930 | 2,134 |
309 | 児島小学校 | 3,343 | 3,569 | 6,912 | 3,600 |
310 | 市営中山住宅中央集会所 | 339 | 456 | 795 | 566 |
311 | 倉敷市児島支所 | 1,220 | 1,259 | 2,479 | 1,307 |
312 | 味野幼稚園 | 1,032 | 1,089 | 2,121 | 1,204 |
313 | 旧児島高等学校 | 855 | 984 | 1,839 | 1,040 |
314 | 赤崎小学校 | 2,996 | 3,210 | 6,206 | 3,424 |
315 | 児島公民館大畠分館 | 424 | 458 | 882 | 506 |
316 | 下津井東小学校 | 286 | 298 | 584 | 347 |
317 | しおかぜお台場 | 446 | 477 | 923 | 541 |
318 | 下津井公民館 | 565 | 631 | 1,196 | 667 |
319 | 通生寺田公会堂 | 470 | 495 | 965 | 535 |
320 | 本荘公民館 | 786 | 761 | 1,547 | 861 |
321 | 宇野津公会堂 | 174 | 152 | 326 | 169 |
322 | 郷内公民館 | 1,674 | 1,803 | 3,477 | 1,889 |
323 | 郷内中学校 | 1,413 | 1,486 | 2,899 | 1,613 |
324 | 大賀公民館 | 412 | 454 | 866 | 434 |
325 | 尾原公民館 | 183 | 191 | 374 | 203 |
401 | 上成小学校 | 2,990 | 3,160 | 6,150 | 3,273 |
402 | 市立玉島高等学校 | 1,387 | 1,476 | 2,863 | 1,687 |
403 | 乙島小学校区コミュニティハウス | 1,357 | 1,482 | 2,839 | 1,470 |
404 | 乙島東小学校 | 1,541 | 1,543 | 3,084 | 1,762 |
405 | 玉島東公民館 | 1,094 | 1,199 | 2,293 | 1,276 |
406 | 玉島小学校 | 1,676 | 1,870 | 3,546 | 1,940 |
407 | 天満町公会堂 | 336 | 369 | 705 | 390 |
408 | 柏島小学校 | 2,209 | 2,469 | 4,678 | 2,391 |
409 | 玉島西公民館 | 1,022 | 1,166 | 2,188 | 1,155 |
410 | 玉島南小学校 | 1,012 | 1,124 | 2,136 | 1,062 |
411 | 寺谷公会堂 | 288 | 315 | 603 | 307 |
412 | 黒崎本村南公会堂 | 377 | 388 | 765 | 392 |
413 | 小原公会堂 | 292 | 346 | 638 | 324 |
414 | 沙美小学校 | 436 | 470 | 906 | 496 |
415 | 岩谷公会堂 | 58 | 72 | 130 | 65 |
416 | 南浦小学校 | 258 | 294 | 552 | 304 |
417 | 消防団長尾分団第一部消防機庫 | 1,351 | 1,445 | 2,796 | 1,454 |
418 | 玉島公民館長尾分館 | 3,370 | 3,576 | 6,946 | 3,873 |
419 | 島地公会堂 | 720 | 736 | 1,456 | 759 |
420 | 富田小学校 | 2,277 | 2,652 | 4,929 | 2,546 |
421 | 上郷公民館 | 283 | 259 | 542 | 288 |
422 | 富公民館 | 121 | 129 | 250 | 134 |
423 | 穂井田小学校 | 384 | 372 | 756 | 423 |
424 | 中公会堂 | 215 | 237 | 452 | 242 |
501 | 倉敷市船穂支所 | 2,111 | 2,284 | 4,395 | 2,203 |
502 | 柳井原地区水防センター | 352 | 372 | 724 | 360 |
503 | 中新田公会堂 | 692 | 739 | 1,431 | 766 |
601 | 真備公民館川辺分館 | 1,535 | 1,748 | 3,283 | 1,680 |
602 | 真備公民館岡田分館 | 1,522 | 1,607 | 3,129 | 1,489 |
603 | 真備公民館薗分館 | 1,595 | 1,680 | 3,275 | 1,617 |
604 | 真備公民館二万分館 | 936 | 978 | 1,914 | 979 |
605 | 真備公民館 | 1,762 | 1,838 | 3,600 | 1,847 |
606 | 真備公民館呉妹分館 | 753 | 826 | 1,579 | 803 |
607 | 真備公民館服部分館 | 205 | 218 | 423 | 212 |
在外選挙人名簿登録者数
男 |
女 |
計 |
|
---|---|---|---|
日本国籍を持ったまま海外に居住している有権者で、倉敷市の在外選挙人名簿に登録されている人 | 61 | 97 | 158 |
※県下の市町村別一覧表は岡山県選挙管理委員会のホームページからご覧になれます。
利用条件

この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3875 ファクス番号:086-427-3016
選挙管理委員会事務局 へのお問い合わせ