選挙人名簿登録者数
選挙人名簿への登録は、年4回(3月、6月、9月、12月)行われます。また、それ以外にも選挙を執行する際にはその都度登録が行われます。
選挙人名簿登録者数 (地区別)
| 地区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 倉敷地区 | 89,654 | 99,590 | 189,244 |
| 水島地区 | 36,251 | 35,044 | 71,295 |
| 児島地区 | 25,662 | 27,897 | 53,559 |
| 玉島地区 | 24,911 | 26,948 | 51,859 |
| 船穂地区 | 3,156 | 3,384 | 6,540 |
| 真備地区 | 8,275 | 8,810 | 17,085 |
| 倉敷市合計 | 187,909 | 201,673 | 389,582 |
選挙人名簿登録者数 (投票区別)
| 投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 倉敷東小学校 | 2,536 | 3,112 | 5,648 |
| 102 | 倉敷西小学校 | 2,358 | 2,770 | 5,128 |
| 103 | 老松小学校 | 2,986 | 3,386 | 6,372 |
| 104 | 老松一丁目会館 | 1,479 | 1,648 | 3,127 |
| 105 | 川入会館 | 1,376 | 1,611 | 2,987 |
| 106 | 浜町春日会館 | 1,972 | 2,311 | 4,283 |
| 107 | 東中学校 | 1,689 | 1,929 | 3,618 |
| 108 | 万寿東小学校 | 2,907 | 3,429 | 6,336 |
| 109 | 新田親和会館 | 1,973 | 2,148 | 4,121 |
| 110 | 葦高小学校 | 3,376 | 3,504 | 6,880 |
| 111 | 大高小学校 | 4,139 | 4,219 | 8,358 |
| 112 | 沖公民館 | 3,659 | 3,962 | 7,621 |
| 113 | 南中学校 | 3,826 | 4,109 | 7,935 |
| 114 | 中島憩の家 | 2,016 | 2,102 | 4,118 |
| 115 | 並木町二丁目公民館 | 496 | 557 | 1,053 |
| 116 | 中洲小学校 | 4,167 | 4,829 | 8,996 |
| 117 | 大内保育園 | 1,623 | 1,779 | 3,402 |
| 118 | 東酒津公民館 | 1,008 | 1,164 | 2,172 |
| 119 | 倉敷民主会館 | 1,247 | 1,343 | 2,590 |
| 120 | 菅生幼稚園 | 1,867 | 2,059 | 3,926 |
| 121 | 生坂公民館 | 1,101 | 1,178 | 2,279 |
| 122 | 倉敷高等学校 | 2,213 | 2,421 | 4,634 |
| 123 | 中庄小学校 | 3,419 | 3,680 | 7,099 |
| 124 | 県営中庄団地第2ふれあいセンター | 986 | 1,460 | 2,446 |
| 125 | 羽島公民館 | 1,318 | 1,587 | 2,905 |
| 126 | 帯江小学校 | 2,806 | 3,103 | 5,909 |
| 127 | 帯高公民館 | 742 | 840 | 1,582 |
| 128 | 豊洲小学校 | 1,271 | 1,381 | 2,652 |
| 129 | 高須賀公民館 | 852 | 922 | 1,774 |
| 130 | 粒江中洲集会所 | 1,166 | 1,337 | 2,503 |
| 131 | 倉敷支援学校 | 1,294 | 1,482 | 2,776 |
| 132 | 西阿知ふれあい会館 | 2,585 | 2,811 | 5,396 |
| 133 | 西原公民館 | 1,505 | 1,633 | 3,138 |
| 134 | 片島公民館 | 2,437 | 2,626 | 5,063 |
| 135 | 西阿知町新田公民館 | 890 | 906 | 1,796 |
| 136 | 天城小学校 | 2,306 | 2,509 | 4,815 |
| 137 | 藤戸市民サービスコーナー | 824 | 948 | 1,772 |
| 138 | 庄公民館 | 3,062 | 3,275 | 6,337 |
| 139 | 松島公民館 | 1,044 | 1,262 | 2,306 |
| 140 | 庄新町公民館 | 1,924 | 2,197 | 4,121 |
| 141 | 茶屋町西幼稚園 | 1,487 | 1,661 | 3,148 |
| 142 | 茶屋町小学校 | 4,882 | 5,276 | 10,158 |
| 143 | 中島小学校 | 2,840 | 3,124 | 5,964 |
| 201 | 浦田憩の家 | 1,155 | 1,184 | 2,339 |
| 202 | 第二福田小学校 | 1,844 | 1,921 | 3,765 |
| 203 | 福田中学校 | 2,340 | 2,338 | 4,678 |
| 204 | 倉敷市福田南公民館 | 2,233 | 2,161 | 4,394 |
| 205 | 松江公民館 | 251 | 247 | 498 |
| 206 | 広江中央公民館 | 1,943 | 1,903 | 3,846 |
| 207 | 呼松町公民館 | 304 | 329 | 633 |
| 208 | 第四福田小学校 | 4,318 | 4,219 | 8,537 |
| 209 | 中畝ふれあい会館 | 2,816 | 2,579 | 5,395 |
| 210 | 南畝公民館 | 708 | 591 | 1,299 |
| 211 | 第五福田小学校 | 498 | 510 | 1,008 |
| 212 | 倉敷市水島支所 | 576 | 607 | 1,183 |
| 213 | 水島小学校 | 1,843 | 1,727 | 3,570 |
| 214 | 神亀ふれあい会館 | 2,508 | 2,320 | 4,828 |
| 215 | 連島東保育園 | 2,727 | 2,795 | 5,522 |
| 216 | 連島憩の家 | 2,412 | 2,394 | 4,806 |
| 217 | 連島北小学校 | 659 | 755 | 1,414 |
| 218 | 連島公民館 | 1,340 | 1,289 | 2,629 |
| 219 | 連島南小学校 | 4,417 | 4,361 | 8,778 |
| 220 | JFEスチール体育館 | 1,359 | 814 | 2,173 |
| 301 | 唐琴公民館 | 687 | 741 | 1,428 |
| 302 | 琴浦東文化会館 | 1,295 | 1,521 | 2,816 |
| 303 | 琴浦公民館 | 1,311 | 1,607 | 2,918 |
| 304 | 琴浦南小学校 | 716 | 790 | 1,506 |
| 305 | 琴浦西小学校 | 1,729 | 1,987 | 3,716 |
| 306 | 上の町集会所 | 1,346 | 1,454 | 2,800 |
| 307 | 由加東集会所 | 206 | 225 | 431 |
| 308 | 稗田公会堂 | 1,871 | 1,995 | 3,866 |
| 309 | 児島小学校 | 3,325 | 3,548 | 6,873 |
| 310 | 市営中山住宅中央集会所 | 323 | 441 | 764 |
| 311 | 倉敷市児島支所 | 1,230 | 1,250 | 2,480 |
| 312 | 味野幼稚園 | 1,002 | 1,057 | 2,059 |
| 313 | 旧児島高等学校 | 861 | 969 | 1,830 |
| 314 | 赤崎小学校 | 2,967 | 3,153 | 6,120 |
| 315 | 児島公民館大畠分館 | 421 | 443 | 864 |
| 316 | 下津井東小学校 | 283 | 286 | 569 |
| 317 | しおかぜお台場 | 446 | 475 | 921 |
| 318 | 下津井公民館 | 550 | 617 | 1,167 |
| 319 | 通生寺田公会堂 | 459 | 476 | 935 |
| 320 | 本荘公民館 | 775 | 753 | 1,528 |
| 321 | 宇野津公会堂 | 168 | 147 | 315 |
| 322 | 郷内公民館 | 1,650 | 1,786 | 3,436 |
| 323 | 郷内中学校 | 1,451 | 1,538 | 2,989 |
| 324 | 大賀公民館 | 412 | 452 | 864 |
| 325 | 尾原公民館 | 178 | 186 | 364 |
| 401 | 上成小学校 | 3,032 | 3,164 | 6,196 |
| 402 | 玉島東中学校 | 1,376 | 1,456 | 2,832 |
| 403 | 乙島小学校区コミュニティハウス | 1,328 | 1,458 | 2,786 |
| 404 | 乙島東小学校 | 1,545 | 1,535 | 3,080 |
| 405 | 玉島東公民館 | 1,074 | 1,190 | 2,264 |
| 406 | 玉島小学校 | 1,680 | 1,861 | 3,541 |
| 407 | 天満町公会堂 | 334 | 373 | 707 |
| 408 | 柏島小学校 | 2,190 | 2,420 | 4,610 |
| 409 | 玉島西公民館 | 1,008 | 1,143 | 2,151 |
| 410 | 玉島南小学校 | 992 | 1,113 | 2,105 |
| 411 | 寺谷公会堂 | 282 | 305 | 587 |
| 412 | 黒崎本村南公会堂 | 360 | 382 | 742 |
| 413 | 小原公会堂 | 291 | 345 | 636 |
| 414 | 沙美小学校 | 426 | 454 | 880 |
| 415 | 岩谷公会堂 | 56 | 66 | 122 |
| 416 | 南浦小学校 | 254 | 289 | 543 |
| 417 | 消防団長尾分団第一部消防機庫 | 1,348 | 1,452 | 2,800 |
| 418 | 玉島公民館長尾分館 | 3,362 | 3,596 | 6,958 |
| 419 | 島地公会堂 | 715 | 738 | 1,453 |
| 420 | 富田小学校 | 2,269 | 2,639 | 4,908 |
| 421 | 上郷公民館 | 276 | 252 | 528 |
| 422 | 富公民館 | 121 | 119 | 240 |
| 423 | 穂井田憩の家 | 383 | 373 | 756 |
| 424 | 中公会堂 | 209 | 225 | 434 |
| 501 | 倉敷市船穂支所 | 2,100 | 2,275 | 4,375 |
| 502 | 柳井原地区水防センター | 357 | 369 | 726 |
| 503 | 中新田公会堂 | 699 | 740 | 1,439 |
| 601 | 真備公民館川辺分館 | 1,564 | 1,743 | 3,307 |
| 602 | 真備公民館岡田分館 | 1,511 | 1,582 | 3,093 |
| 603 | 真備公民館薗分館 | 1,585 | 1,665 | 3,250 |
| 604 | 真備公民館二万分館 | 911 | 965 | 1,876 |
| 605 | 真備公民館 | 1,754 | 1,809 | 3,563 |
| 606 | 真備公民館呉妹分館 | 743 | 823 | 1,566 |
| 607 | 真備公民館服部分館 | 207 | 223 | 430 |
在外選挙人名簿登録者数
|
男 |
女 |
計 |
|
|---|---|---|---|
| 日本国籍を持ったまま海外に居住している有権者で、倉敷市の在外選挙人名簿に登録されている人 | 64 | 102 | 166 |
岡山県下の選挙人名簿登録者数
※県下の市町村別一覧表は岡山県選挙管理委員会のホームページからご覧になれます。
利用条件

この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3875 ファクス番号:086-427-3016
選挙管理委員会事務局 へのお問い合わせ











